¡Hola a todos! En este instante sabrás las Debilidades Y Fortalezas En Dragon City, si no te despegas podrías llegar a descubrir toda la información relevante que deseas y mereces recibir en el juego.
¿A qué nos referimos con las debilidades y fortalezas en Dragón City?
Todos los dragones tendrán puntos fuertes, y puntos débiles que se van a tener que cuidar, por supuesto para que podamos obtener mayores victorias, y sepamos escoger cual es el dragón oportuno según cada ocasión.
Además, conocer cómo interactúan todos los elementos que hacen vida en nuestro dragón serán cruciales para escoger a los mejores según cada batalla que queramos librar.
Debilidades Y Fortalezas En Dragon City
Ataque
Saber o poder al menos predecir la cantidad de daño que hará nuestro dragón es vital, en pro de calcular lo mejor posible cuáles serán los elementos afectados cuando uno es quien propina el ataque:
Atacante | 200% de daño | 50% de daño | 0% de daño |
Tierra | Eléctrico y Oscuro | Metal y Bélico | Tierra |
Fuego | Natura y Hielo | Mar y Bélico | Fuego |
Mar | Fuego y Bélico | Natura y Eléctrico | Mar |
Natura | Mar y Luz | Fuego y Hielo | Natura |
Eléctrico | Mar y Metal | Tierra y Luz | Eléctrico |
Hielo | Natura Bélico | Fuego y Metal | Hielo |
Metal | Tierra y Hielo | Eléctrico y Oscuro | Metal |
Oscuro | Metal y Luz | Tierra | Oscuro |
Luz | Eléctrico y Oscuro | Natura | Luz |
Bélico | Tierra y Fuego | Mar y Hielo | Bélico |
Puro | Leyenda | Primario | – |
Leyenda | Primario | Puro | – |
Primario | Puro | Leyenda | – |
Viento | Viento | – | – |
Defensa
Si en lugar de ser atacado eres quien se defiende, entonces esto es lo que debes tener en cuenta:
Defensor | 200% de daño | 50% de daño | Inmune a |
Tierra | Metal y Bélico | Eléctrico y Oscuro | Tierra |
Fuego | Mar y Bélico | Natura y Hielo | Fuego |
Mar | Natura y Eléctrico | Fuego y Bélico | Mar |
Natura | Fuego y Hielo | Mar y Luz | Natura |
Eléctrico | Tierra y Luz | Mar y Metal | Eléctrico |
Hielo | Fuego y Metal | Natura y Bélico | Hielo |
Metal | Eléctrico y Oscuro | Tierra y Hielo | Metal |
Oscuro | Tierra y Luz | Metal | Oscuro |
Luz | Natura y Oscuro | Eléctrico | Luz |
Bélico | Mar y Hielo | Tierra y Fuego | Bélico |
Puro | Primario | Leyenda | – |
Leyenda | Puro | Primario | – |
Primario | Leyenda | Puro | – |
Viento | Viento | – | – |
