¡Hola a todos! A continuación verás el récord de copas por nivel Clash Royale, para que de este modo sepas quienes son los mejores jugadores por nivel de este genial juego.
Récord de copas Clash Royale
A continuación te vamos a presentar los mejores tres jugadores de cada nivel de Clash Royale, siéntate porque la lista es larga, pero de esta manera sabrás cuantas copas debes tener para igualarles:
Nivel 1 – Clash Royale
PUESTO | JUGADOR | TROFEOS |
851 | Kkc333Alt | 5248 |
852 | NORWIN LVL1 | 5248 |
853 | DADA | 5243 |
Nivel 2 – Clash Royale
PUESTO | JUGADOR | TROFEOS |
851 | ajay | 1526 |
852 | 赖宁 | 1526 |
853 | hachmi | 1526 |
Nivel 3 – Clash Royale
PUESTO | JUGADOR | TROFEOS |
851 | yijunt | 1520 |
852 | max hayafe | 1519 |
853 | HUNTER | 1519 |
Nivel 4 – Clash Royale
PUESTO | JUGADOR | TROFEOS |
851 | Diasz | 2363 |
852 | copasclash | 2362 |
853 | R✨ | 2362 |
Nivel 5 – Clash Royale
PUESTO | JUGADOR | TROFEOS |
851 | clavador | 3852 |
852 | Kosta | 3851 |
853 | EW 丨 只有八张卡的 | 3850 |
Nivel 6 – Clash Royale
PUESTO | JUGADOR | TROFEOS |
851 | Wild duck | 4674 |
852 | adel.h.p.r | 4674 |
853 | Kurono | 4674 |
Nivel 7 – Clash Royale
PUESTO | JUGADOR | TROFEOS |
851 | @_@ | 4992 |
852 | Artem | 4992 |
853 | tierno | 4992 |
Nivel 8 – Clash Royale
PUESTO | JUGADOR | TROFEOS |
851 | jeanpaulツ | 5295 |
852 | Daniel | 5295 |
853 | PowerBowl 2 | 5295 |

Nivel 9 – Clash Royale
PUESTO | JUGADOR | TROFEOS |
851 | AHMED | 5529 |
852 | ChampagneCesar | 5529 |
853 | Shankaa | 5529 |
Nivel 10 – Clash Royale
PUESTO | JUGADOR | TROFEOS |
851 | Thanh | 6003 |
852 | $$$Король$$$ | 6003 |
853 | Mid one | 6003 |
Nivel 11 – Clash Royale
PUESTO | JUGADOR | TROFEOS |
851 | OFIR | 6260 |
852 | Deano | 6260 |
853 | Dranxel | 6260 |
Nivel 12 – Clash Royale
PUESTO | JUGADOR | TROFEOS |
851 | Hana | 6785 |
852 | yisus_TV | 6785 |
853 | TickleMyTesla〽️ | 6785 |
Nivel 13 – Clash Royale
PUESTO | JUGADOR | TROFEOS |
851 | Jasael闭嘴宝贝 | 8022 |
852 | ❄むめい❄ | 8022 |
853 | 天边的你漂泊在白云 | 8022 |